合格者数の推移 |
中国語検定の1級から準4級全体の、合格者数は以下の通りです。
| 3月 | 6月 | 11月(1級含む) | ||||
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |
| 2005年度 | 12,864 | 6,275 | 12,209 | 5,162 | ||
| 2004年度 | 12,414 | 5,303 | 11,299 | 5,208 | 17,242 | 7,431 |
| 2003年度 | 10,780 | 4,596 | 10,663 | 4,461 | 15,482 | 6,362 |
| 2002年度 | 9,551 | 4,151 | 8,912 | 3,486 | 13,083 | 5,922 |

